<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: 67. Rocznica Bitwy pod Zaborecznem</title>
	<atom:link href="http://grabek.info/2010/02/d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grabek.info/2010/02/d/</link>
	<description>strona prywatna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 12:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jacek Grabek</title>
		<link>http://grabek.info/2010/02/d/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Jacek Grabek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grabek.info/2010/02/02/d/#comment-105</guid>
		<description>Ponadto musimy pamiętać o tym, że te zwycięstwa w znacznym stopniu przyczyniły się do rewizji hitlerowskiego Generalnego Planu Wschodniego, który zakładał m.in. wysiedlenie milionów Słowian z tej części Europy i osiedlenie w ich miejsce ludności niemieckiej. Co prawda okupanci podjęli w tym kierunku dalsze działania (akcja  Wehrwolf), ale ich zasięg był o wiele bardziej ograniczony niż by sobie tego życzyli. Aktywna działalność żołnierzy BCh i AK spowodowała, że ostatecznie na samej tylko Zamojszczyźnie zdołano wysiedlić 293 wiosek zamiast planowanych 696(!).  Te suche liczby z jednej strony podkreślają tragedię Ziemi Zamojskiej w czasach II Wojny Światowej, z drugiej zaś świadczą o skuteczności działań formacji podziemnego oporu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ponadto musimy pamiętać o tym, że te zwycięstwa w znacznym stopniu przyczyniły się do rewizji hitlerowskiego Generalnego Planu Wschodniego, który zakładał m.in. wysiedlenie milionów Słowian z tej części Europy i osiedlenie w ich miejsce ludności niemieckiej. Co prawda okupanci podjęli w tym kierunku dalsze działania (akcja  Wehrwolf), ale ich zasięg był o wiele bardziej ograniczony niż by sobie tego życzyli. Aktywna działalność żołnierzy BCh i AK spowodowała, że ostatecznie na samej tylko Zamojszczyźnie zdołano wysiedlić 293 wiosek zamiast planowanych 696(!).  Te suche liczby z jednej strony podkreślają tragedię Ziemi Zamojskiej w czasach II Wojny Światowej, z drugiej zaś świadczą o skuteczności działań formacji podziemnego oporu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wojtek</title>
		<link>http://grabek.info/2010/02/d/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grabek.info/2010/02/02/d/#comment-104</guid>
		<description>Chwała bohaterom naszej ojcowizny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chwała bohaterom naszej ojcowizny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

